TITANIUM
| 強度区分 | 化学成分 | 機械的性質 | |||||||
| H | O | N | Fe | Ti | 引張強さ N/mu |
0.2%耐力 N/mu |
破断後の伸び mm |
硬さHV | |
| Ti1 | ≦0.015 | ≦0.15 | ≦0.05 | ≦0.20 | 残部 | ≧270 | ≧165 | ≧0.2d (dはネジの呼径) |
≧140 |
| Ti2 | ≦0.015 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.25 | 残部 | ≧340 | ≧215 | ≧160 | |
| Ti3 | ≦0.015 | ≦0.30 | ≦0.07 | ≦0.30 | 残部 | ≧480 | ≧345 | ≧180 | |
| Ti4 | ≦0.015 | ≦0.40 | ≦0.07 | ≦0.50 | 残部 | ≧550 | ≧485 | ≧200 | |
| チタンの性質 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 鉄やステンレスより強い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 比強度が鉄やステンレス以上、アルミニウムの3倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 錆びない。海水中では白金に匹敵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 鉄やステンレスより高温に耐える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヤング率(弾性率。たわみ易さ)がステンレスの約半分同じ応力に対しステンレスに比べ約2倍たわむ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 電気抵抗率が高く誘導過熱に適している。電気が伝わりにくい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 熱の伝わるのは遅い。熱容量(比熱×密度)は小さいので早く熱くなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 熱膨張率がステンレスの約半分で安定している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 非磁性。加工しても磁性を示さない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 自由なカラーリングが可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チタニウムのネジ | ||||||||||||
| +なべ | +皿 | A種なべタッピング | A種皿タッピング | B種なべタッピング | B種皿タッピング | 六角ボルト | キャップスクリュー | ホーローセット | ||||
| 六角ナット | 六角ナット3種 | フランジナット | 袋ナット | 四角溶接ナット | 丸座金 | ばね座金 | ||||||
