| ねじの呼び | ピッチ(P) | 下穴ドリル径 | 2級ねじ下穴径 | 2級めねじ内径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欄 | 2欄 | 3欄 | 最小寸法 | 最大寸法 | |||
| M 1 | 0.25 | 0.75 | 0.78(80%) | 0.729 | 0.785 | ||
| M1.1 | 0.25 | 0.85 | 0.88(80%) | 0.829 | 0.885 | ||
| M1.2 | 0.25 | 0.95 | 0.98(80%) | 0.929 | 0.985 | ||
| M1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.14(80%) | 1.075 | 1.142 | ||
| M1.6 | 0.35 | 1.25 | 1.32(75%) | 1.221 | 1.321 | ||
| M1.8 | 0.35 | 1.45 | 1.52(75%) | 1.421 | 1.521 | ||
| M 2 | 0.4 | 1.6 | 1.65(80%) | 1.567 | 1.679 | ||
| M2.2 | 0.45 | 1.75 | 1.83(75%) | 1.713 | 1.838 | ||
| M2.5 | 0.45 | 2.1 | 2.13(75%) | 2.013 | 2.138 | ||
| M 3 | 0.5 | 2.5 | 2.59(75%) | 2.459 | 2.599 | ||
| M3.5 | 0.6 | 2.9 | 3.01(75%) | 2.850 | 3.010 | ||
| M 4 | 0.7 | 3.3 | 3.39(80%) | 3.242 | 3.422 | ||
| M4.5 | 0.75 | 3.8 | 3.85(80%) | 3.688 | 3.878 | ||
| M 5 | 0.8 | 4.2 | 4.31(80%) | 4.134 | 4.334 | ||
| M 6 | 1.0 | 5.1 | 4.31(80%) | 4.134 | 4.334 | ||
| M 7 | 1.0 | 6.0 | 6.13(80%) | 5.917 | 6.153 | ||
| M 8 | 1.25 | 6.8 | 6.85(85%) | 6.647 | 6.912 | ||
| M 9 | 1.25 | 7.8 | 7.85(85%) | 7.647 | 7.912 | ||
| M10 | 1.5 | 8.5 | 8.62(85%) | 8.376 | 8.676 | ||
| M11 | 1.5 | 9.5 | 9.62(85%) | 9.376 | 9.676 | ||
| M12 | 1.75 | 10.3 | 10.40(85%) | 10.106 | 10.441 | ||
| M14 | 2.0 | 12.0 | 12.2 (85%) | 11.835 | 12.210 | ||
| M16 | 2.0 | 14.0 | 14.2 (85%) | 13.835 | 14.210 | ||
| M18 | 2.5 | 15.5 | 15.7 (85%) | 15.294 | 15.744 | ||
| M20 | 2.5 | 17.5 | 17.7 (85%) | 17.294 | 17.744 | ||
| M22 | 2.5 | 19.5 | 19.7 (85%) | 19.294 | 19.744 | ||
| M24 | 3.0 | 21.0 | 21.2 (85%) | 20.752 | 21.252 | ||
| M27 | 3.0 | 24.0 | 24.2 (85%) | 23.752 | 24.252 | ||
| M30 | 3.5 | 26.5 | 26.6 (90%) | 26.211 | 26.711 | ||
※1欄を優先的に使用し、必要に応じて2欄,3欄の順に選ぶ。
※この他、JIS B 0205
付属書として、M1.7,M2.3,M2.6が規定
されている。